Prima assoluta | |||||
B | Team Scott-Sponser | CH | 24 | 00:53:04 | |
Categoria: A | |||||
1 | A | Universität der Bundeswehr München II | D | 6 | 00:55:31 |
2 | A | Gren S 4-1 | CH | 1 | 00:57:33 |
3 | A | Universität der Bundeswehr München III | D | 26 | 00:59:41 |
4 | A | 2. Offizierschule der Luftwaffe | D | 11 | 01:00:45 |
5 | A | UNUCI – Assoarma Trento | I | 22 | 01:01:03 |
6 | A | Sic Mil II | CH | 17 | 01:03:56 |
7 | A | Bat gran 30 | CH | 12 | 01:05:49 |
8 | A | Sic Mil I | CH | 3 | 01:10:01 |
9 | A | Swisscoy 12 | CH | 31 | 01:10:22 |
10 | A | Di Gnietige (9,5 osde Skala) – Ns/RS Anw S 45-3 | CH | 2 | 01:15:47 |
11 | A | Turtle Mil Cross Team – Kdo San S 42 | CH | 21 | 01:17:32 |
12 | A | The Wonder Boys – Ns / RS Anw S 45-3 | CH | 16 | 01:20:30 |
Categoria: B | |||||
1 | B | Team Scott-Sponser | CH | 24 | 00:53:04 |
2 | B | Runner’s Club Bellinzona 3 | CH | 23 | 01:06:26 |
3 | B | Runner’s Club Bellinzona 2 | CH | 27 | 01:10:07 |
4 | B | Securitas Lugano | CH | 30 | 01:41:06 |
Categoria: C | |||||
1 | C | Polizia Citta di Lugano | CH | 19 | 01:04:10 |
2 | C | Guardie di confine I | CH | 32 | 01:04:32 |
3 | C | Polca Swiss | CH | 25 | 01:05:36 |
4 | C | Polca 217 anni | CH | 7 | 01:08:42 |
5 | C | Bereitschaftspolizei Baden-Würtenberg | D | 13 | 01:09:55 |
6 | C | Guardie di confine II | CH | 33 | 01:10:30 |
7 | C | Polca 4 | CH | 18 | 01:10:44 |
8 | C | Polca 2 | CH | 28 | 01:10:56 |
9 | C | Polca 3 | CH | 15 | 01:11:11 |
10 | C | Corpo Pompieri Cadenazzo | CH | 14 | 01:11:27 |
11 | C | POLCOMBE | CH | 8 | 01:14:14 |
12 | C | Polizia di Stato – scuola allievi agenti – Bolzano | I | 20 | 01:14:22 |
13 | C | Polstrada | CH | 29 | 01:17:08 |
Categoria: E | |||||
1 | E | Runner’s Club Bellinzona Femminile 1 | CH | 9 | 01:10:34 |
2 | E | Universität der Bundeswehr München I | D | 10 | 01:19:01 |
3 | E | Polca 1 | CH | 5 | 01:21:21 |
4 | E | 2. Offizierschule der Luftwaffe | D | 4 | 01:24:49 |
Rangliste 2005