Prima assoluta | |||||
B | Team Scott-Sponser | CH | 32 | 00:54:07 | |
Categoria: A | |||||
1 | A | UNUCI Assoarma Trento | I | 14 | 00:57:38 |
2 | A | Uni der Bundeswehr München I | D | 2 | 00:58:01 |
3 | A | Offizierschule der Luftwaffe – Herren | D | 9 | 00:59:02 |
4 | A | Bat gran 30 | CH | 19 | 01:01:57 |
5 | A | Gren 7 | CH | 20 | 01:02:09 |
6 | A | Gren 3 | CH | 8 | 01:02:23 |
7 | A | Gren 2 | CH | 7 | 01:02:47 |
8 | A | Gren Bat 30 | CH | 43 | 01:03:50 |
9 | A | Cp log fant mont 30 | CH | 37 | 01:06:03 |
10 | A | Gren 4 | CH | 48 | 01:07:18 |
11 | A | ANORG 30/4 | CH | 31 | 01:08:13 |
12 | A | Gren 5 | CH | 1 | 01:08:53 |
13 | A | Gren 6 | CH | 13 | 01:09:37 |
14 | A | Militärische Sicherheit Schwyz | CH | 44 | 01:11:34 |
15 | A | Eagle | CH | 26 | 01:12:02 |
16 | A | Sic Mil I | CH | 49 | 01:15:53 |
Categoria: B | |||||
1 | B | Team Scott-Sponser | CH | 32 | 00:54:07 |
2 | B | Runner’s Club Bellinzona 3 | CH | 27 | 01:04:51 |
3 | B | Runner’s Club Bellinzona 2 | CH | 21 | 01:09:35 |
4 | B | Runner’s Club Bellinzona 4 | CH | 38 | 01:11:13 |
5 | B | Securitas Lugano | CH | 15 | 01:31:53 |
Categoria: C | |||||
1 | C | Camoghé | CH | 29 | 01:02:43 |
2 | C | Polca Swiss | CH | 39 | 01:02:53 |
3 | C | Polizia Citta di Lugano | CH | 17 | 01:03:21 |
4 | C | Guardie di confine | CH | 51 | 01:04:35 |
5 | C | Pianturina – pompieri Cadenazzo | CH | 16 | 01:05:30 |
6 | C | Polca 4 x 4 | CH | 47 | 01:06:11 |
7 | C | Shrek Team | CH | 24 | 01:06:27 |
8 | C | Polca 1 | CH | 45 | 01:06:54 |
9 | C | Polca TI 221 | CH | 22 | 01:09:09 |
10 | C | Chat’s Team | CH | 42 | 01:09:14 |
11 | C | Squadra 17 | CH | 35 | 01:09:16 |
12 | C | Speedy Pizza | CH | 41 | 01:10:15 |
13 | C | Distinction | CH | 23 | 01:11:44 |
14 | C | Scuola Cantonale Polizia | CH | 50 | 01:12:33 |
15 | C | RM 2 | CH | 46 | 01:14:12 |
16 | C | I Balivi | CH | 33 | 01:15:03 |
17 | C | Polizia comunale Bellinzona | CH | 18 | 01:17:11 |
18 | C | Sidro Team | CH | 28 | 01:18:10 |
19 | C | Gigu – Gin | CH | 40 | 01:18:51 |
20 | C | Red Devils | CH | 36 | 01:19:33 |
21 | C | Giro di vite | CH | 30 | 01:23:16 |
22 | C | Elil | CH | 34 | 01:25:32 |
Categoria: E | |||||
1 | E | Tri Team Ticino Ladies | CH | 5 | 01:05:19 |
2 | E | Uni der Bundeswehr München II | D | 6 | 01:16:21 |
3 | E | Runner’s Club Bellinzona 1 | CH | 11 | 01:17:23 |
4 | E | Offizierschule der Luftwaffe – Frauen | D | 10 | 01:17:37 |
5 | E | O’Possum | CH | 3 | 01:18:49 |
6 | E | Polca 2 | CH | 12 | 01:24:10 |
7 | E | Crunchy Dream Team | CH | 4 | 01:37:53 |
Placing 2006