Prima assoluta | |||||
A | Regione CGF 6 I | CH | 6 | 00:57:16 | |
Categoria: A | |||||
1 | A | Regione CGF 6 I | CH | 6 | 00:57:16 |
2 | A | Raid Team 1 – Polizia Cantonale | CH | 17 | 01:02:14 |
3 | A | Regione CGF 6 II | CH | 9 | 01:04:19 |
4 | A | Polca 1 – Polizia Cantonale | CH | 10 | 01:07:36 |
5 | A | Pegaso – Polizia Cantonale | CH | 13 | 01:10:39 |
6 | A | Bat fant mont 30 | CH | 4 | 01:11:23 |
7 | A | Raid Team 2 – Polizia Cantonale | CH | 14 | 01:11:38 |
8 | A | Bat fuc mont 96 | CH | 1 | 01:16:10 |
9 | A | Team Peer – SR fant ter 9/01 | CH | 20 | 01:22:33 |
10 | A | Kobras von Airolo – SR fant ter 9/01 | CH | 19 | 01:22:34 |
Categoria: B | |||||
1 | B | Runner’s Club Bellinzona M | CH | 7 | 01:09:31 |
2 | B | ASSU Bellinzona 2 | CH | 5 | 01:19:19 |
3 | B | ASSU Bellinzona 1 | CH | 2 | 01:19:38 |
4 | B | Runner’s Club Bellinzona F | CH | 11 | 01:19:49 |
Categoria: C | |||||
1 | C | Corpo Pompieri Cadenazzo | CH | 3 | 01:03:52 |
2 | C | Corpo Civici Pompieri Belli 1 | CH | 12 | 01:08:10 |
3 | C | Corpo Civici Pompieri Mendrisio | CH | 8 | 01:11:32 |
4 | C | Corpo Civici Pompieri Belli 3 | CH | 16 | 01:16:02 |
5 | C | Corpo Civici Pompieri Belli 2 | CH | 15 | 01:16:37 |
Classements 2001