Prima assoluta | |||||
B | Team Scott-Baro Sport | CH | 23 | 00:55:28 | |
Categoria: A | |||||
1 | A | Regione CGF 6 -1 | CH | 19 | 01:00:35 |
2 | A | Gren 1 – RS 14 – Kp I | CH | 20 | 01:05:04 |
3 | A | Gren 2 – RS 14 – Kp I | CH | 11 | 01:05:07 |
4 | A | MILAK – BSG 02 – Accademia Militare ETH Zurigo | CH | 6 | 01:06:55 |
5 | A | Gren 3 – RS 14 – Kp I | CH | 7 | 01:09:12 |
6 | A | Cp gran mont I / 30 | CH | 18 | 01:09:50 |
7 | A | SM Bat fant mont 30 | CH | 10 | 01:11:29 |
8 | A | Regione CGF 6 – 3 | CH | 14 | 01:11:33 |
9 | A | Cp info IV/30 | CH | 8 | 01:13:10 |
10 | A | San RS 67 / 2 | CH | 15 | 01:13:15 |
11 | A | Regione CGF 6 – 2 | CH | 13 | 01:16:26 |
12 | A | San RS 66 / 4 | CH | 12 | 01:17:28 |
13 | A | Cp SM rgt fant mont 30 | CH | 17 | 01:17:34 |
14 | A | San RS 66 / 2 | CH | 16 | 01:25:08 |
15 | A | San RS 66/1 | CH | 9 | 01:26:57 |
Categoria: B | |||||
1 | B | Team Scott-Baro Sport | CH | 23 | 00:55:28 |
2 | B | Runner’s Club Bellinzona 2 | CH | 22 | 01:08:43 |
3 | B | Runner’s Club Bellinzona 1 | CH | 21 | 01:14:01 |
Categoria: C | |||||
1 | C | Corpo pompieri Cadenazzo 2 | CH | 27 | 01:05:35 |
2 | C | SCP 8 | CH | 34 | 01:06:52 |
3 | C | Società sportiva Guardie di Confine | CH | 30 | 01:07:50 |
4 | C | Belli 1 – Gruppo Ricreativo Pompieri Bellinzona | CH | 38 | 01:12:09 |
5 | C | RIO 1 – Corpo Pompieri Mendrisio | CH | 33 | 01:12:53 |
6 | C | Polcant uomini – Polizia Cantonale Ticino | CH | 29 | 01:13:34 |
7 | C | SCP 9 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 35 | 01:14:19 |
8 | C | SCP 7 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 32 | 01:14:57 |
9 | C | Polizia Comunale Lugano | CH | 41 | 01:16:42 |
10 | C | Corpo Pompieri Cadenazzo 1 | CH | 36 | 01:17:22 |
11 | C | SCP 2 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 24 | 01:22:51 |
12 | C | SCP 12 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 40 | 01:23:03 |
13 | C | SCP 10 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 37 | 01:23:24 |
14 | C | SCP 11 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 39 | 01:25:51 |
15 | C | SCP 3 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 31 | 01:26:09 |
16 | C | SCP 4 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 26 | 01:27:35 |
17 | C | SCP 5 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 28 | 01:36:52 |
Categoria: E | |||||
1 | E | Runner’s Club Bellinzona Femminile 1 | CH | 1 | 01:15:54 |
2 | E | Runner’s Club Bellinzona Femminile 2 | CH | 3 | 01:25:14 |
3 | E | Polcant donne – Polizia Cantonale Ticino | CH | 4 | 01:43:22 |
4 | E | San RS 66 / 3 | CH | 5 | 01:43:34 |
5 | E | SCP 1 – Scuola Cantonale di Polizia | CH | 2 | 01:58:32 |
Classifiche 2003